<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
>

<channel>
	<title>Curioso</title>
	<atom:link href="https://www.curioso.blog.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.curioso.blog.br</link>
	<description>Se você gosta de descobertas, é atraído pelo desconhecido e costuma sempre procurar por ciência ou tecnologias encontrou o blog certo! Curioso Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2016 16:40:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60410549</site>	<item>
		<title>A vida na Terra pode ter surgido muito mais cedo</title>
		<link>https://www.curioso.blog.br/post/vida-terra-surgido/</link>
				<comments>https://www.curioso.blog.br/post/vida-terra-surgido/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 05 Aug 2016 18:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mari]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[TOP Curioso]]></category>
		<category><![CDATA[Alienígena]]></category>
		<category><![CDATA[Anã vermelha]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Biologia]]></category>
		<category><![CDATA[Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Estrelas]]></category>
		<category><![CDATA[Exoplanetas]]></category>
		<category><![CDATA[Planetas]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Teoria]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<category><![CDATA[Vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.curioso.blog.br/?p=5806</guid>
				<description><![CDATA[No grande esquema das cosmos, a vida na Terra pode ter aparecido muito mais cedo do que &#8216;deveria&#8217;. Uma equipe liderada pelo presidente do departamento de astronomia de Harvard, Avi Loeb, esmiuçou alguns números que comparam o tamanho de estrelas à quanto tempo a vida deve se formar nos planetas habitáveis que os cercam. A equipe prevê que as [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.curioso.blog.br/post/vida-terra-surgido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
						<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5806</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Google e GlaxoSmithKline querem reprogramar o seu corpo para tratar doenças crônicas</title>
		<link>https://www.curioso.blog.br/post/google-glaxosmithkline-querem-reprogramar-corpo-tratar-doencas-cronicas/</link>
				<comments>https://www.curioso.blog.br/post/google-glaxosmithkline-querem-reprogramar-corpo-tratar-doencas-cronicas/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 04 Aug 2016 18:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mari]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Alphabet]]></category>
		<category><![CDATA[Bioeletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[Biologia]]></category>
		<category><![CDATA[Corpo humano]]></category>
		<category><![CDATA[Doença]]></category>
		<category><![CDATA[Doença Crônica]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.curioso.blog.br/?p=5802</guid>
				<description><![CDATA[A gigante farmacêutica GlaxoSmithKline anunciou uma parceria com a Verily, do Google (anteriormente Google Life Sciences) para criar dispositivos bioeletrônicos eficazes em tratar doenças crônicas, como diabetes, artrite e doenças inflamatórias intestinais. Bioeletrônicos são pequenos dispositivos que são implantados no corpo ou são colocados sobre a pele. A ideia é que cada um dos nossos neurônios seja parte [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.curioso.blog.br/post/google-glaxosmithkline-querem-reprogramar-corpo-tratar-doencas-cronicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
						<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5802</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Governador de Nova York proíbe criminosos sexuais de jogarem Pokémon Go</title>
		<link>https://www.curioso.blog.br/post/governador-york-proibe-criminosos-sexuais-jogarem-pokemon/</link>
				<comments>https://www.curioso.blog.br/post/governador-york-proibe-criminosos-sexuais-jogarem-pokemon/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 03 Aug 2016 18:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mari]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Polêmica]]></category>
		<category><![CDATA[Crianças]]></category>
		<category><![CDATA[Crime]]></category>
		<category><![CDATA[Crime sexual]]></category>
		<category><![CDATA[Criminalidade]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos]]></category>
		<category><![CDATA[Pokémon Go]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.curioso.blog.br/?p=5799</guid>
				<description><![CDATA[Sob orientação do governador Andrew Cuomo, o departamento correcional de Nova York tornou uma violação da liberdade condicional por crimes sexuais jogar jogos online &#8211; particularmente Pokémon Go.  Em um comunicado, Cuomo disse que as pessoas no registro de agressores sexuais estão agora proibidos de &#8220;fazer download, acessar, ou de alguma outra forma se envolver em quaisquer [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.curioso.blog.br/post/governador-york-proibe-criminosos-sexuais-jogarem-pokemon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
						<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5799</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Salve-se de uma asfixia sozinho se pendurando de cabeça para baixo</title>
		<link>https://www.curioso.blog.br/post/salve-se-asfixia-pendurando-cabeca/</link>
				<comments>https://www.curioso.blog.br/post/salve-se-asfixia-pendurando-cabeca/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 02 Aug 2016 18:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mari]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Corpo humano]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.curioso.blog.br/?p=5795</guid>
				<description><![CDATA[Um novo estudo publicado na Resuscitation oferece uma maneira de salvar a si mesmo caso você esteja sufocando sozinho: Pendure-se de cabeça para baixo, por exemplo, pegando uma cadeira e ajoelhando-se sobre ela, como se você estivesse tentando espiar embaixo. A posição da cabeça para baixo já é um método usado para salvar bebês da asfixia, mas combinar isso [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.curioso.blog.br/post/salve-se-asfixia-pendurando-cabeca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
						<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5795</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Robôs têm visitado Marte há 40 anos</title>
		<link>https://www.curioso.blog.br/post/robos-visitado-marte/</link>
				<comments>https://www.curioso.blog.br/post/robos-visitado-marte/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 01 Aug 2016 18:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mari]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[TOP Curioso]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosity]]></category>
		<category><![CDATA[Espaçonave]]></category>
		<category><![CDATA[Homem]]></category>
		<category><![CDATA[Marte]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[Planetas]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Sonda]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.curioso.blog.br/?p=5788</guid>
				<description><![CDATA[Marte ao meio-dia. Ou melhor, meio-sol. Bem-vindo à Chryse Planitia, como os seres humanos viram pela primeira vez há 40 anos, quando o primeiro robô da Terra pousou no planeta vermelho (imagem destaque). Viking 1 deveria pousar em 4 de Julho, o bicentenário da Declaração da Independência dos EUA, mas o seu local de pouso [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.curioso.blog.br/post/robos-visitado-marte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
						<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5788</post-id>	</item>
		<item>
		<title>O Facebook tem agora 1,7 bilhão de usuários</title>
		<link>https://www.curioso.blog.br/post/facebook-17-bilhao-usuarios/</link>
				<comments>https://www.curioso.blog.br/post/facebook-17-bilhao-usuarios/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 29 Jul 2016 18:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mari]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[História]]></category>
		<category><![CDATA[Homem]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Rede Social]]></category>
		<category><![CDATA[Surpreendente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.curioso.blog.br/?p=5783</guid>
				<description><![CDATA[O Facebook tem o mesmo número de usuários agora como havia pessoas vivas há apenas um século atrás, o que é um número bastante impressionante de usuários para um projeto de dormitório depois de apenas uma década. E se você é o cara que fez o projeto, você provavelmente gostaria de informar isso. Mark Zuckerberg [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.curioso.blog.br/post/facebook-17-bilhao-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
						<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5783</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pontos inteligentes enviam informações médicas sobre a cura dos ferimentos</title>
		<link>https://www.curioso.blog.br/post/pontos-inteligentes-enviam-informacoes-medicas-cura-ferimentos/</link>
				<comments>https://www.curioso.blog.br/post/pontos-inteligentes-enviam-informacoes-medicas-cura-ferimentos/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 28 Jul 2016 18:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mari]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Corpo humano]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Ferimento]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.curioso.blog.br/?p=5776</guid>
				<description><![CDATA[Visões do futuro da medicina muitas vezes envolvem sensores digitais que monitoram constantemente os pacientes, mas muitas pessoas não imaginam que esses sensores podem ser costurados diretamente em nós. Mas essa é a sugestão de uma equipe de pesquisadores da Universidade Tufts, que desenvolveu protótipos de &#8220;pontos inteligentes&#8220;, que podem ser usados para fechar feridas &#8211; [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.curioso.blog.br/post/pontos-inteligentes-enviam-informacoes-medicas-cura-ferimentos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
						<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5776</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Encontrada uma estranha esfera roxa no fundo do oceano</title>
		<link>https://www.curioso.blog.br/post/encontrada-estranha-esfera-roxa-fundo-oceano/</link>
				<comments>https://www.curioso.blog.br/post/encontrada-estranha-esfera-roxa-fundo-oceano/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 27 Jul 2016 18:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mari]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mistérios]]></category>
		<category><![CDATA[Animais]]></category>
		<category><![CDATA[Biologia]]></category>
		<category><![CDATA[Descoberta]]></category>
		<category><![CDATA[Desconhecido]]></category>
		<category><![CDATA[Mar]]></category>
		<category><![CDATA[Natureza]]></category>
		<category><![CDATA[Oceano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.curioso.blog.br/?p=5771</guid>
				<description><![CDATA[O que é pequeno, roxo brilhante, e se parece com varetas luminosas (aquelas de festas) molengas? Nós não fazemos ideia. Em um mergulho recente, os pesquisadores que operavam um ROV (veículo operado remotamente) nas águas do Pacífico ao largo da costa de Los Angeles notaram algo muito estranho na água. Uma bolota roxa brilhante estava saindo sob [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.curioso.blog.br/post/encontrada-estranha-esfera-roxa-fundo-oceano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
						<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5771</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nós seríamos assim se pudéssemos suportar acidentes de carro</title>
		<link>https://www.curioso.blog.br/post/seriamos-pudessemos-suportar-acidentes-carro/</link>
				<comments>https://www.curioso.blog.br/post/seriamos-pudessemos-suportar-acidentes-carro/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 26 Jul 2016 18:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mari]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bizarro]]></category>
		<category><![CDATA[Acidentes]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Carros]]></category>
		<category><![CDATA[Corpo humano]]></category>
		<category><![CDATA[Homem]]></category>
		<category><![CDATA[Resistente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.curioso.blog.br/?p=5766</guid>
				<description><![CDATA[Há algo que lembra um gafanhoto em Graham. Esta escultura do tamanho de um homem ostenta uma cabeça que se funde em seu torso, que é apoiado por um par de pernas fortes, elásticas. Mas o corpo carnudo de Graham, mesmo que estranhamente proporcionado, é definitivamente humano. Ele só está melhor adaptado à vida nas estradas do que o [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.curioso.blog.br/post/seriamos-pudessemos-suportar-acidentes-carro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
						<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5766</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Assista a um ano da Terra distante há mais de 1 milhão de km</title>
		<link>https://www.curioso.blog.br/post/assista-terra-distante-milhao-km/</link>
				<comments>https://www.curioso.blog.br/post/assista-terra-distante-milhao-km/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 25 Jul 2016 19:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mari]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[TOP Curioso]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclo meteorológico]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Lua]]></category>
		<category><![CDATA[Natureza]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Surpreendente]]></category>
		<category><![CDATA[Terra]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.curioso.blog.br/?p=5760</guid>
				<description><![CDATA[Faz pouco mais de um ano desde que a primeira foto da Terra há mais de 1 milhão de km foi tirada. Agora, a equipe que trabalha na NASA e na Câmera de Imagem Policromática da Terra (EPIC, sigla em inglês), do NOAA,  no Deep Space Climate Observatory (DSCOVR) lançaram um lindo vídeo de lapso de tempo da Terra [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.curioso.blog.br/post/assista-terra-distante-milhao-km/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
						<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5760</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Maior mapa já feito do universo irá desbloquear sua história</title>
		<link>https://www.curioso.blog.br/post/mapa-universo-ira-desbloquear-historia/</link>
				<comments>https://www.curioso.blog.br/post/mapa-universo-ira-desbloquear-historia/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 22 Jul 2016 18:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mari]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Escura]]></category>
		<category><![CDATA[Galáxia]]></category>
		<category><![CDATA[Matéria escura]]></category>
		<category><![CDATA[Surpreendente]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.curioso.blog.br/?p=5757</guid>
				<description><![CDATA[O que você está olhando é uma fatia de todo o universo, uma teia de galáxias a bilhões de anos-luz de distância. Você também está olhando para o passado, uma vez que quanto maior a distância que você olha, maior o tempo que a luz levou para alcançar seus olhos. Tudo parece muito menor até [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.curioso.blog.br/post/mapa-universo-ira-desbloquear-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
						<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5757</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Caso mostra que a Zika pode ser transmitida de mulheres para homens</title>
		<link>https://www.curioso.blog.br/post/zika-transmitida-mulheres-homens/</link>
				<comments>https://www.curioso.blog.br/post/zika-transmitida-mulheres-homens/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 21 Jul 2016 18:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mari]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Biologia]]></category>
		<category><![CDATA[Doença]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Transmissão]]></category>
		<category><![CDATA[Vírus]]></category>
		<category><![CDATA[Zika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.curioso.blog.br/?p=5754</guid>
				<description><![CDATA[Hoje, o CDC (órgão estadunidense) relatou o caso de uma mulher que transmitiu sexualmente o vírus Zika para seu parceiro, o primeiro caso de Zika sendo transmitido desta forma. O relatório veio de Nova York, onde uma mulher de 20 anos, que tinha retornado recentemente de uma área  com ocorrência do vírus, teve relações sexuais desprotegidas [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.curioso.blog.br/post/zika-transmitida-mulheres-homens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
						<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5754</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Móveis robóticos são o nosso futuro</title>
		<link>https://www.curioso.blog.br/post/moveis-roboticos-futuro/</link>
				<comments>https://www.curioso.blog.br/post/moveis-roboticos-futuro/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 20 Jul 2016 18:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mari]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Móvel]]></category>
		<category><![CDATA[Robô]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.curioso.blog.br/?p=5751</guid>
				<description><![CDATA[Móveis tem evitado a revolução da casa inteligente, mas móveis robóticos estão chegando, e eles podem ser o último espaço seguro para qualquer um com um apartamento ou casa pequenos. O designer Yves Béhar tem colaborado com a  Ori, uma empresa desmembrada do projeto CityHome do MIT Media Lab, para criar uma linha de unidades robô arquitetônicos que [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.curioso.blog.br/post/moveis-roboticos-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
						<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5751</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Teclado do Google lança temas coloridos para Android</title>
		<link>https://www.curioso.blog.br/post/teclado-google-lanca-temas-coloridos-android/</link>
				<comments>https://www.curioso.blog.br/post/teclado-google-lanca-temas-coloridos-android/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 19 Jul 2016 18:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mari]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Teclado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.curioso.blog.br/?p=5748</guid>
				<description><![CDATA[O Teclado do Google para Android agora tem muito mais temas para escolher, e eles não são tão monótonos como as opções &#8220;material dark&#8221; e &#8220;material light&#8221; que existiam antes. Com a nova versão, você também tem uma série de opções em tons de rosa, vermelho, azul, verde, e, sim&#8230;algumas opções escuras/cinzas também. Os temas já estavam [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.curioso.blog.br/post/teclado-google-lanca-temas-coloridos-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
						<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5748</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Encontrada bactéria que se alimenta de plástico</title>
		<link>https://www.curioso.blog.br/post/encontrada-bacteria-alimenta-plastico/</link>
				<comments>https://www.curioso.blog.br/post/encontrada-bacteria-alimenta-plastico/#respond</comments>
				<pubDate>Mon, 18 Jul 2016 18:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mari]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Bactéria]]></category>
		<category><![CDATA[Biologia]]></category>
		<category><![CDATA[Descoberta]]></category>
		<category><![CDATA[Evolução]]></category>
		<category><![CDATA[Natureza]]></category>
		<category><![CDATA[Plástico]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclagem]]></category>
		<category><![CDATA[Surpreendente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.curioso.blog.br/?p=5744</guid>
				<description><![CDATA[A natureza nos venceu mais uma vez. Levou apenas 70 anos para que a evolução nos desse uma bactéria capaz de quebrar e consumir PET (polietileno tereftalato), um dos poluentes plásticos mais problemáticas do mundo. Pesquisadores japoneses descobriram e batizaram a espécie, Ideonella sakaiensis, através da análise de micróbios que vivem em restos de PET que eles recolheram [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.curioso.blog.br/post/encontrada-bacteria-alimenta-plastico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
						<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5744</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nuvens de água foram detectadas pela primeira vez fora do sistema solar</title>
		<link>https://www.curioso.blog.br/post/nuvens-agua-detectadas-sistema-solar/</link>
				<comments>https://www.curioso.blog.br/post/nuvens-agua-detectadas-sistema-solar/#respond</comments>
				<pubDate>Fri, 15 Jul 2016 18:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mari]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[TOP Curioso]]></category>
		<category><![CDATA[Água]]></category>
		<category><![CDATA[Anã Marrom]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Descoberta]]></category>
		<category><![CDATA[Estrelas]]></category>
		<category><![CDATA[Nuvem]]></category>
		<category><![CDATA[Teoria]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.curioso.blog.br/?p=5741</guid>
				<description><![CDATA[Uma equipe liderada por astrônomos da Universidade da Califórnia-Santa Cruz encontrou forte evidência de nuvens de água fora do sistema solar pela primeira vez. &#8220;Nosso espectro mostra que WISE 0855 é dominada por vapor de água e nuvens, com uma aparência geral que é muito semelhante a Júpiter&#8221;, relata Andrew Skemer, um professor assistente de astronomia [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.curioso.blog.br/post/nuvens-agua-detectadas-sistema-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
						<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5741</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Uma explosão cósmica deixou precipitação radioativa no fundo do oceano</title>
		<link>https://www.curioso.blog.br/post/explosao-cosmica-deixou-precipitacao-radioativa-fundo-oceano/</link>
				<comments>https://www.curioso.blog.br/post/explosao-cosmica-deixou-precipitacao-radioativa-fundo-oceano/#respond</comments>
				<pubDate>Thu, 14 Jul 2016 18:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mari]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Estrelas]]></category>
		<category><![CDATA[Radioatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Supernova]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>
		<category><![CDATA[Vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.curioso.blog.br/?p=5733</guid>
				<description><![CDATA[Há milhões de anos atrás, uma série de explosões de supernovas próximas iluminou o céu, chovendo partículas radioativas em nosso planeta, e isso pode ter impulsionado uma grande mudança climática. Essas são conclusões de estudos publicados na Nature, que ligam detritos radioativos espalhados por todo o fundo do mar a explosões cósmicas a centenas de anos-luz de distância. Os astrônomos [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.curioso.blog.br/post/explosao-cosmica-deixou-precipitacao-radioativa-fundo-oceano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
						<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5733</post-id>	</item>
		<item>
		<title>O aumento das temperaturas marinhas está destruindo florestas de algas australianas rapidamente</title>
		<link>https://www.curioso.blog.br/post/aumento-temperaturas-marinhas-destruindo-florestas-algas-australianas-rapidamente/</link>
				<comments>https://www.curioso.blog.br/post/aumento-temperaturas-marinhas-destruindo-florestas-algas-australianas-rapidamente/#respond</comments>
				<pubDate>Wed, 13 Jul 2016 18:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mari]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Alga]]></category>
		<category><![CDATA[Biologia]]></category>
		<category><![CDATA[Estúpido]]></category>
		<category><![CDATA[Mar]]></category>
		<category><![CDATA[Natureza]]></category>
		<category><![CDATA[Oceano]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[Vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.curioso.blog.br/?p=5736</guid>
				<description><![CDATA[O aumento das temperaturas do mar ao longo da costa da Austrália levou a enorme deterioração das florestas de algas marinhas, segundo a New Scientist. Em um estudo publicado na Science desta semana, pesquisadores da Universidade da Austrália Ocidental em Perth encontraram uma correlação entre o aumento das temperaturas no Oceano Índico e as mudanças nas populações de algas. [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.curioso.blog.br/post/aumento-temperaturas-marinhas-destruindo-florestas-algas-australianas-rapidamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
						<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5736</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Encontrado novo planeta anão ao redor do Sol</title>
		<link>https://www.curioso.blog.br/post/planeta-anao-redor-sol/</link>
				<comments>https://www.curioso.blog.br/post/planeta-anao-redor-sol/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 12 Jul 2016 18:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mari]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Descoberta]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta-anão]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.curioso.blog.br/?p=5729</guid>
				<description><![CDATA[Um novo planeta anão  foi encontrado escondido no Cinturão de Kuiper &#8211; a grande nuvem de corpos gelados que orbita à margem do sistema solar. O objeto, chamado 2015 RR245, foi descoberto por uma equipe de astrônomos internacionais em fevereiro deste ano, depois de observarem os dados do Telescópio Canadá-França-Havaí. A descoberta foi feita como parte [&#8230;]]]></description>
						<wfw:commentRss>https://www.curioso.blog.br/post/planeta-anao-redor-sol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
						<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5729</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Conheça Tadmor, Dagon e outros 29 exoplanetas recém-nomeados</title>
		<link>https://www.curioso.blog.br/post/conheca-tadmor-dagon-29-exoplanetas-recem-nomeados/</link>
				<comments>https://www.curioso.blog.br/post/conheca-tadmor-dagon-29-exoplanetas-recem-nomeados/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 15 Dec 2015 22:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Mari]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Estrelas]]></category>
		<category><![CDATA[Exoplanetas]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.curioso.blog.br/?p=5720</guid>
